Transformez vos fichiers de virements et prélèvements d'un format à l'autre : CFONB, ISO 20022 (pain.001/pain.008), SEPA XML.
CFONB vers ISO 20022 et inversement. Migrez progressivement vers les nouveaux standards.
Chaque fichier généré est validé contre le schéma officiel ISO 20022 ou CFONB.
Prise en charge des spécificités de chaque banque (BNP, SG, CA, HSBC, etc.).
Créez des fichiers de paiements directement depuis vos exports comptables Excel.
| Format source | Format cible | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| CFONB 160 | pain.001.001.03 | Virements | ✓ Disponible |
| CFONB 160 | pain.001.001.09 | Virements | ✓ Disponible |
| CFONB 320 | pain.008.001.02 | Prélèvements | ⏳ Bientôt |
| Excel/CSV | pain.001.001.03 | Virements | ✓ Disponible |
| Excel/CSV | pain.008.001.02 | Prélèvements | ⏳ Bientôt |
| pain.001 | CFONB 160 | Virements | ⏳ Bientôt |
Testez l'outil en avant-première et bénéficiez d'un accompagnement personnalisé.